Tarangire's elephant herds, the endless Serengeti plains, and the Ngorongoro Crater -- the classic Northern Tanzania safari in five unforgettable days.
Click any destination to explore it on the map.
Every day curated for the perfect balance of adventure, wildlife, and relaxation.
All prices shown are the total for your group — the complete cost for everyone travelling together.
| Group Size | Group Total | Per Person | You Save |
|---|---|---|---|
| 1 Person (Solo) | $2,226 | $2,226 | Base rate |
| 2 People | $3,100 | $1,550 | Save 30% |
| 3 People | $4,053 | $1,351 | Save 39% |
| 4 People | $4,928 | $1,232 | Save 45% |
| 5 People | $5,765 | $1,153 | Save 48% |
| 6 People | $6,438 | $1,073 | Save 52% |
| 7+ People min | $6,958+ | $994 | Save 55% |
| Group Size | Group Total | Per Person | You Save |
|---|---|---|---|
| 1 Person (Solo) | $2,800 | $2,800 | Base rate |
| 2 People | $3,900 | $1,950 | Save 30% |
| 3 People | $5,100 | $1,700 | Save 39% |
| 4 People | $6,200 | $1,550 | Save 45% |
| 5 People | $7,250 | $1,450 | Save 48% |
| 6 People | $8,100 | $1,350 | Save 52% |
| 7+ People min | $8,750+ | $1,250 | Save 55% |
| Group Size | Group Total | Per Person | You Save |
|---|---|---|---|
| 1 Person (Solo) | $3,805 | $3,805 | Base rate |
| 2 People | $5,300 | $2,650 | Save 30% |
| 3 People | $6,930 | $2,310 | Save 39% |
| 4 People | $8,424 | $2,106 | Save 45% |
| 5 People | $9,855 | $1,971 | Save 48% |
| 6 People | $11,010 | $1,835 | Save 52% |
| 7+ People min | $11,893+ | $1,699 | Save 55% |
👶 Children 2–11 yrs: 30% off · 🍼 Infants under 2: free